證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
001279 | 強邦新材 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
688615 | 合合信息 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
301551 | 無線傳媒 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
603091 | 眾鑫股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
000564 | 供銷大集 | 170.00% | 100.00% | 深圳 |
301600 | 慧翰股份 | 130.00% | 120.00% | 深圳 |
301607 | 富特科技 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
688710 | 益諾思 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
001277 | 速達股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。