序號 | 姓名 | 崗位分類 | 所在部門 | 職務(wù) |
---|---|---|---|---|
1 | 高揚 | 其他具有投資決策權(quán)限的人員 | 固定收益部 | 總監(jiān) |
2 | 朱張元 | 投資經(jīng)理 | 固定收益部 | 可轉(zhuǎn)債投資主管 |
3 | 孫婭 | 投資經(jīng)理 | 固定收益部 | 做市業(yè)務(wù)部負責(zé)人 |
4 | 鄭琬鴻 | 投資經(jīng)理 | 固定收益部 | 投資經(jīng)理 |
5 | 錢倩云 | 投資經(jīng)理 | 固定收益部 | 投資經(jīng)理 |
6 | 葛亮 | 其他具有投資決策權(quán)限的人員 | 固定收益部 | 資本中介部主管 |
7 | 楊芹 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 資金交易主管 |
8 | 郭鈺 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
9 | 尹鴻飛 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
10 | 唐霖君 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
11 | 李瀟怡 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
12 | 郭圣雨 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
13 | 徐鴻峰 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
14 | 劉徐琛 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
15 | 楊浩天 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
16 | 許成翰 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
17 | 馬宇 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
18 | 任長宇 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
19 | 藍敏瑞 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
20 | 劉余燕 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
21 | 程佳琪 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
22 | 馬秋雯 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
23 | 閔武韜 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
24 | 孫思明 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
25 | 曾冠鳴 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
26 | 羅曦菡 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
27 | 傅藝甜 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
28 | 唐林 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
29 | 楊若衡 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
30 | 鄧展斐 | 其他具有投資決策權(quán)限的人員 | 固定收益部 | 信評崗 |
31 | 吳宇青 | 交易執(zhí)行人員 | 資金管理部 | 資金專員 |
32 | 林嘉 | 交易執(zhí)行人員 | 資金管理部 | 資金專員 |
33 | 姜卉 | 交易執(zhí)行人員 | 資金管理部 | 資金專員 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權(quán)所有 「」滬公網(wǎng)安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2024 m.diancaijun.cn Inc.本站點已支持IPv6訪問