擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241220 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
001339 | 智微智能 | 20241220 | 0 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 20241220 | 0 |
603893 | 瑞芯微 | 20241220 | 0 |
000803 | 山高環(huán)能 | 20241220 | 0.5 |
002095 | 生意寶 | 20241220 | 0.4 |
002663 | 普邦股份 | 20241220 | 0.5 |
003032 | 傳智教育 | 20241220 | 0.6 |
300047 | 天源迪科 | 20241220 | 0.4 |
300292 | 吳通控股 | 20241220 | 0.6 |
301079 | 邵陽液壓 | 20241220 | 0.3 |
301357 | 北方長龍 | 20241220 | 0.4 |
603286 | 日盈電子 | 20241220 | 0.5 |
688201 | 信安世紀(jì) | 20241220 | 0.5 |
832876 | 慧為智能 | 20241220 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2024年12月20日