根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159363 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
301622 | 英思特 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
301633 | 港迪技術(shù) | 0.65 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
688708 | 佳馳科技 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
002821 | 凱萊英 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600129 | 太極集團(tuán) | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600765 | 中航重機(jī) | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600779 | 水井坊 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600988 | 赤峰黃金 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
603345 | 安井食品 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
603589 | 口子窖 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
603596 | 伯特利 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
603688 | 石英股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年12月16日