根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159357 | 中證A500指數(shù)ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159360 | 中證A500ETF天弘 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000833 | 粵桂股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
000973 | 佛塑科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
001229 | 魅視科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002045 | 國(guó)光電器 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002103 | 廣博股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002344 | 海寧皮城 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002402 | 和而泰 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002467 | 二六三 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002611 | 東方精工 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
002741 | 光華科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
300822 | 貝仕達(dá)克 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300840 | 酷特智能 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
600206 | 有研新材 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
688068 | 熱景生物 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688196 | 卓越新能 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 0.2 | 0 | 0 | 日常調(diào)整 |
123242 | 賽龍轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年11月28日