根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
920066 | 科拜爾 | 0.1 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
600225 | 卓朗科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
000016 | 深康佳A | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
000503 | 國(guó)新健康 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
000553 | 安道麥A | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
000677 | 恒天海龍 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
002169 | 智光電氣 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002183 | 怡 亞 通 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002570 | 貝因美 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002685 | 華東重機(jī) | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
113573 | 縱橫轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
113686 | 泰瑞轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
300087 | 荃銀高科 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300247 | 融捷健康 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300261 | 雅本化學(xué) | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300278 | 華昌達(dá) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300320 | 海達(dá)股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300341 | 麥克奧迪 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300424 | 航新科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300570 | 太辰光 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301091 | 深城交 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
301281 | 科源制藥 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
430510 | 豐光精密 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
430718 | 合肥高科 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
600212 | 綠能慧充 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
600336 | 澳柯瑪 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
600843 | 上工申貝 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
601777 | 力帆科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603016 | 新宏泰 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603429 | 集友股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
688058 | 寶蘭德 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688168 | 安博通 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688448 | 磁谷科技 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688560 | 明冠新材 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688662 | 富信科技 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
831304 | 迪爾化工 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
831305 | 海希通訊 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
831396 | 許昌智能 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
831627 | 力王股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
831689 | 克萊特 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
832000 | 安徽鳳凰 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
832023 | 田野股份 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
832225 | 利通科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
832471 | 美邦科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
832522 | 納科諾爾 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
833455 | 匯隆活塞 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
833509 | 同惠電子 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
833523 | 德瑞鋰電 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
834058 | 華洋賽車 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
834682 | 球冠電纜 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
834765 | 美之高 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
834770 | 艾能聚 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
835237 | 力佳科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
836149 | 旭杰科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
836263 | 中航泰達(dá) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
836270 | 天銘科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
836720 | 吉岡精密 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
836871 | 派特爾 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
836961 | 西磁科技 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
837023 | 芭薇股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
838837 | 華原股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
838924 | 廣脈科技 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
839167 | 同享科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
839273 | 一致魔芋 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
870204 | 滬江材料 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
870299 | 燦能電力 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
871263 | 萊賽激光 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
871634 | 新威凌 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
871694 | 中??萍?/td> | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
871857 | 泓禧科技 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
872190 | 雷神科技 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
872374 | 云里物里 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
872541 | 鐵大科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
872931 | 無錫鼎邦 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年10月31日