根據(jù)公司規(guī)定,自2024年3月4日起,我司對(duì)融資標(biāo)的證券的范圍以及融資保證金比例進(jìn)行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.diancaijun.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
430489 | 佳先股份 | 2.5 | 新增 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 2.5 | 新增 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 2.5 | 新增 |
837092 | 漢鑫科技 | 2.5 | 新增 |
871263 | 萊賽激光 | 2.5 | 新增 |
871857 | 泓禧科技 | 2.5 | 新增 |
873167 | 新贛江 | 2.5 | 新增 |
873806 | 云星宇 | 2.5 | 新增 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.5 | 日常調(diào)整 |
830974 | 凱大催化 | - | 調(diào)出 |
832023 | 田野股份 | - | 調(diào)出 |
832089 | 禾昌聚合 | - | 調(diào)出 |
833819 | 穎泰生物 | - | 調(diào)出 |
836414 | 歐普泰 | - | 調(diào)出 |
837748 | 路橋信息 | - | 調(diào)出 |
870726 | 鴻智科技 | - | 調(diào)出 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | - | 調(diào)出 |
873833 | 美心翼申 | - | 調(diào)出 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年3月1日