根據(jù)公司規(guī)定,自2024年1月29日起,我司對融資標(biāo)的證券的范圍以及融資保證金比例進行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.diancaijun.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
430718 | 合肥高科 | 2.5 | 新增 |
831175 | 派諾科技 | 1.7 | 新增 |
831304 | 迪爾化工 | 2.5 | 新增 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 2.5 | 新增 |
833284 | 靈鴿科技 | 2.5 | 新增 |
835579 | 機科股份 | 2.5 | 新增 |
836414 | 歐普泰 | 2.5 | 新增 |
836547 | 無錫晶海 | 1.7 | 新增 |
836961 | 西磁科技 | 1.7 | 新增 |
837212 | 智新電子 | 2.5 | 新增 |
870199 | 倍益康 | 2.5 | 新增 |
870357 | 雅葆軒 | 2.5 | 新增 |
870726 | 鴻智科技 | 2.5 | 新增 |
871642 | 通易航天 | 2.5 | 新增 |
873570 | 坤博精工 | 1.7 | 新增 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 1.7 | 新增 |
832089 | 禾昌聚合 | 2.5 | 日常調(diào)整 |
832982 | 錦波生物 | 2.5 | 日常調(diào)整 |
837006 | 晟楠科技 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
838402 | 硅烷科技 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
430478 | 峆一藥業(yè) | - | 調(diào)出 |
430489 | 佳先股份 | - | 調(diào)出 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | - | 調(diào)出 |
832735 | 德源藥業(yè) | - | 調(diào)出 |
835179 | 凱德石英 | - | 調(diào)出 |
836807 | 奔朗新材 | - | 調(diào)出 |
837344 | 三元基因 | - | 調(diào)出 |
872541 | 鐵大科技 | - | 調(diào)出 |
873152 | 天宏鋰電 | - | 調(diào)出 |
873167 | 新贛江 | - | 調(diào)出 |
東方財富證券股份有限公司
2024年1月26日