根據(jù)公司規(guī)定,自2023年6月27日起,我司對融資標的證券的范圍以及融資保證金比例進行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.diancaijun.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
430047 | 諾思蘭德 | 2.5 | - |
430139 | 華嶺股份 | 2.5 | - |
430418 | 蘇軸股份 | 2.5 | - |
430476 | 海能技術(shù) | 2.5 | - |
430510 | 豐光精密 | 2.5 | - |
430556 | 雅達股份 | 2.5 | - |
830799 | 艾融軟件 | 2.5 | 日常調(diào)整 |
830809 | 安達科技 | 1.5 | - |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 1.5 | - |
830974 | 凱大催化 | 2.5 | - |
831087 | 秋樂種業(yè) | 2.5 | 新增 |
831152 | 昆工科技 | 2.5 | - |
831305 | 海希通訊 | 2.5 | - |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 2.5 | - |
832089 | 禾昌聚合 | 2.5 | - |
832149 | 利爾達 | 2.5 | - |
832225 | 利通科技 | 2.5 | - |
832491 | 奧迪威 | 2.5 | - |
832566 | 梓橦宮 | 2.5 | - |
832735 | 德源藥業(yè) | 2.5 | - |
832885 | 星辰科技 | - | 調(diào)出 |
833509 | 同惠電子 | 2.5 | 新增 |
833819 | 穎泰生物 | 2.5 | - |
834021 | 流金科技 | - | 調(diào)出 |
834033 | 康普化學 | 2.5 | 新增 |
834062 | 科潤智控 | - | 調(diào)出 |
834261 | 一諾威 | 2.5 | 新增 |
834599 | 同力股份 | 1.5 | - |
834682 | 球冠電纜 | 2.5 | - |
834770 | 艾能聚 | 2.5 | - |
835174 | 五新隧裝 | - | 調(diào)出 |
835179 | 凱德石英 | 2.5 | - |
835185 | 貝特瑞 | 1.5 | - |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2.5 | - |
835368 | 連城數(shù)控 | 2.5 | - |
835640 | 富士達 | 1.5 | - |
835670 | 數(shù)字人 | 2.5 | - |
835985 | 海泰新能 | 2.5 | - |
836077 | 吉林碳谷 | 1.5 | - |
836239 | 長虹能源 | 2.5 | - |
836720 | 吉岡精密 | 2.5 | - |
837344 | 三元基因 | 2.5 | - |
838171 | 邦德股份 | 2.5 | - |
838402 | 硅烷科技 | 2.5 | - |
838670 | 恒進感應(yīng) | - | 調(diào)出 |
839167 | 同享科技 | 2.5 | - |
839680 | 廣道數(shù)字 | 2.5 | - |
839725 | 惠豐鉆石 | 2.5 | - |
839729 | 永順生物 | 2.5 | - |
871981 | 晶賽科技 | 2.5 | - |
872541 | 鐵大科技 | - | 調(diào)出 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2.5 | - |
東方財富證券股份有限公司
2023年6月27日