根據(jù)公司規(guī)定,自2023年4月3日起,我司對融資標(biāo)的證券的范圍以及融資保證金比例進行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.diancaijun.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
430047 | 諾思蘭德 | 2.5 | 新增 |
430139 | 華嶺股份 | 2.5 | 新增 |
430418 | 蘇軸股份 | 2.5 | 新增 |
430476 | 海能技術(shù) | 2.5 | 新增 |
430510 | 豐光精密 | 2.5 | 新增 |
830799 | 艾融軟件 | 2.5 | 新增 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 1.5 | - |
831152 | 昆工科技 | 2.5 | - |
831305 | 海希通訊 | 2.5 | 新增 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 2.5 | 新增 |
832089 | 禾昌聚合 | 2.5 | 新增 |
832491 | 奧迪威 | 2.5 | 新增 |
832735 | 德源藥業(yè) | 1.5 | 新增 |
833523 | 德瑞鋰電 | 2.5 | - |
833819 | 穎泰生物 | 1.5 | 新增 |
833914 | 遠航精密 | 2.5 | 新增 |
834599 | 同力股份 | 1.5 | 新增 |
834682 | 球冠電纜 | 2.5 | 新增 |
835179 | 凱德石英 | 2.5 | 新增 |
835185 | 貝特瑞 | 1.5 | - |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2.5 | - |
835368 | 連城數(shù)控 | 2.5 | - |
835640 | 富士達 | 2.5 | 新增 |
835670 | 數(shù)字人 | 2.5 | 新增 |
835985 | 海泰新能 | 2.5 | - |
836077 | 吉林碳谷 | 1.5 | - |
836239 | 長虹能源 | 1.5 | - |
836720 | 吉岡精密 | 2.5 | 新增 |
837344 | 三元基因 | 2.5 | 新增 |
838171 | 邦德股份 | 2.5 | 新增 |
838402 | 硅烷科技 | 2.5 | - |
838670 | 恒進感應(yīng) | 2.5 | 新增 |
839167 | 同享科技 | 2.5 | 新增 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 2.5 | 新增 |
839725 | 惠豐鉆石 | 2.5 | 新增 |
839729 | 永順生物 | 2.5 | 新增 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2.5 | 新增 |
東方財富證券股份有限公司
2023年4月3日