根據(jù)滬深兩所在2023年1月13日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評估調(diào)整機制,每季度末對標(biāo)的券進(jìn)行評估并視情況實施調(diào)整。2022年第四季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
159632 | 納斯達(dá)克ETF | 1.00 | 新增 |
159680 | 1000ETF增強 | 1.00 | 新增 |
159850 | 恒生國企ETF | 1.00 | 新增 |
159875 | 新能源ETF | 1.00 | 新增 |
159885 | 碳中和ETF基金 | 1.00 | 新增 |
159892 | 恒生醫(yī)藥ETF | 1.00 | 新增 |
159966 | 創(chuàng)藍(lán)籌ETF | 1.00 | 新增 |
512510 | 中證500指數(shù)ETF | 1.00 | 新增 |
512950 | 央企改革ETF | 1.00 | 新增 |
513360 | 教育ETF | 1.00 | 新增 |
513690 | 恒生高股息ETF | 1.00 | 新增 |
513770 | 港股互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.00 | 新增 |
515060 | 房地產(chǎn)ETF基金 | 1.00 | 新增 |
515230 | 軟件ETF | 1.00 | 新增 |
515400 | 大數(shù)據(jù)ETF | 1.00 | 新增 |
515580 | 科技100ETF | 1.00 | 新增 |
515950 | 醫(yī)藥龍頭ETF | 1.00 | 新增 |
516050 | 科技龍頭ETF | 1.00 | 新增 |
516670 | 畜牧養(yǎng)殖ETF | 1.00 | 新增 |
560080 | 中藥ETF | 1.00 | 新增 |
560500 | 500質(zhì)量成長ETF | 1.00 | 新增 |
561990 | 滬深300增強ETF | 1.00 | 新增 |
562000 | 中證100ETF基金 | 1.00 | 新增 |
562510 | 旅游ETF | 1.00 | 新增 |
588060 | 科創(chuàng)50ETF龍頭 | 1.00 | 新增 |
588350 | 雙創(chuàng)50ETF基金 | 1.00 | 新增 |
588370 | 科創(chuàng)50增強策略ETF | 1.00 | 新增 |
東方財富證券股份有限公司
2023年1月16日