根據(jù)滬深兩所在2022年1月14日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項的通知》示:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評估調(diào)整機(jī)制,每季度末對標(biāo)的券進(jìn)行評估并視情況實施調(diào)整。2021年第4季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 新增 |
159601 | A50ETF | 1 | 新增 |
159602 | 中國A50ETF | 1 | 新增 |
159605 | 中概互聯(lián)ETF | 1 | 新增 |
159840 | 鋰電池ETF | 1 | 新增 |
159859 | 生物醫(yī)藥ETF | 1 | 新增 |
159883 | 醫(yī)療器械ETF | 1 | 新增 |
510350 | 工銀300 | 1 | 新增 |
510630 | 消費行業(yè) | 1 | 新增 |
511360 | 短融ETF | 1 | 新增 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 1 | 新增 |
513300 | 納斯達(dá)克 | 1 | 新增 |
513360 | 教育ETF | 1 | 新增 |
515020 | 華夏銀基 | 1 | 新增 |
515250 | 智能汽車 | 1 | 新增 |
516070 | 碳中和50 | 1 | 新增 |
516660 | 新能汽車 | 1 | 新增 |
560050 | MSCIA50 | 1 | 新增 |
561300 | 300增ETF | 1 | 新增 |
561550 | 500指增 | 1 | 新增 |
561990 | 300增強 | 1 | 新增 |
562800 | 稀有金屬 | 1 | 新增 |
563000 | 中國A50 | 1 | 新增 |
2022年1月17日
東方財富證券