產(chǎn)品期限 | 發(fā)行日期 | 最低申購金額 | 約定年化收益率 | 發(fā)行額度 | 可用額度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20250408 | 0 | 6.66% | 5000000 | 4850000 |
7 | 20250408 | 10000 | 8.88% | 7050000 | 4980000 |
10 | 20250408 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
30 | 20250408 | 0 | 6.00% | 200000 | 200000 |
21 | 20250408 | 0 | 6.00% | 15950000 | 2000 |
7 | 20250408 | 0 | 6.66% | 10300000 | 7470000 |
7 | 20250408 | 0 | 6.66% | 5500000 | 3801000 |
14 | 20250408 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 1800000 |
8 | 20250408 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20250408 | 1000 | 8.00% | 2000000 | 1760000 |
掃描二維碼
下載東方財(cái)富手機(jī)版
東方財(cái)富證券股份有限公司版權(quán)所有 「藏ICP備12000041號(hào)-2」滬公網(wǎng)安備 31010402008178號(hào)
Copyright ? 2000-2025 m.diancaijun.cn Inc.本站點(diǎn)已支持IPv6訪問